أسعار الذهب في السبت 10 يناير 2026
أسعار الذهب التاريخية في لبنان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LBP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 145.95 | 13,062,299.62 |
| ذهب عيار 22 | 133.79 | 11,973,774.65 |
| ذهب عيار 21 | 127.70 | 11,429,512.17 |
| ذهب عيار 18 | 109.46 | 9,796,724.72 |
| ذهب عيار 14 | 85.14 | 7,619,674.78 |
| أونصة (24 قيراط) | 1,117.32 | 99,999,999.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...