أسعار الذهب في الجمعة 09 يناير 2026
أسعار الذهب التاريخية في لبنان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LBP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 144.97 | 12,975,190.81 |
| ذهب عيار 22 | 132.89 | 11,893,924.91 |
| ذهب عيار 21 | 126.85 | 11,353,291.96 |
| ذهب عيار 18 | 108.73 | 9,731,393.11 |
| ذهب عيار 14 | 84.57 | 7,568,861.31 |
| أونصة (24 قيراط) | 1,117.32 | 99,999,999.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...