أسعار الذهب في الثلاثاء 10 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في لبنان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LBP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.42 | 14,536,782.88 |
| ذهب عيار 22 | 148.89 | 13,325,384.30 |
| ذهب عيار 21 | 142.12 | 12,719,685.02 |
| ذهب عيار 18 | 121.82 | 10,902,587.16 |
| ذهب عيار 14 | 94.75 | 8,479,790.01 |
| أونصة (24 قيراط) | 1,117.32 | 99,999,999.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...