أسعار الذهب في الثلاثاء 10 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في لبنان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LBP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 165.12 | 14,778,484.82 |
| ذهب عيار 22 | 151.36 | 13,546,944.42 |
| ذهب عيار 21 | 144.48 | 12,931,174.21 |
| ذهب عيار 18 | 123.84 | 11,083,863.61 |
| ذهب عيار 14 | 96.32 | 8,620,782.81 |
| أونصة (24 قيراط) | 1,117.32 | 99,999,999.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...