أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في لبنان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LBP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.41 | 13,730,258.49 |
| ذهب عيار 22 | 140.63 | 12,586,070.28 |
| ذهب عيار 21 | 134.23 | 12,013,976.18 |
| ذهب عيار 18 | 115.06 | 10,297,693.87 |
| ذهب عيار 14 | 89.49 | 8,009,317.45 |
| أونصة (24 قيراط) | 1,117.32 | 99,999,999.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...