أسعار الذهب في الجمعة 03 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في لبنان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LBP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.40 | 13,460,465.06 |
| ذهب عيار 22 | 137.86 | 12,338,759.64 |
| ذهب عيار 21 | 131.60 | 11,777,906.93 |
| ذهب عيار 18 | 112.80 | 10,095,348.80 |
| ذهب عيار 14 | 87.73 | 7,851,937.95 |
| أونصة (24 قيراط) | 1,117.32 | 99,999,999.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...