أسعار الذهب في الخميس 09 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في لبنان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LBP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.06 | 13,609,375.15 |
| ذهب عيار 22 | 139.39 | 12,475,260.55 |
| ذهب عيار 21 | 133.05 | 11,908,203.26 |
| ذهب عيار 18 | 114.05 | 10,207,031.36 |
| ذهب عيار 14 | 88.70 | 7,938,802.17 |
| أونصة (24 قيراط) | 1,117.32 | 99,999,999.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...