أسعار الذهب في الثلاثاء 01 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في لبنان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LBP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 139.06 | 12,445,689.55 |
| ذهب عيار 22 | 127.47 | 11,408,548.76 |
| ذهب عيار 21 | 121.68 | 10,889,978.36 |
| ذهب عيار 18 | 104.29 | 9,334,267.16 |
| ذهب عيار 14 | 81.12 | 7,259,985.57 |
| أونصة (24 قيراط) | 1,117.32 | 99,999,999.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...