أسعار الذهب في الثلاثاء 08 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في لبنان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LBP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 140.09 | 12,537,941.87 |
| ذهب عيار 22 | 128.41 | 11,493,113.38 |
| ذهب عيار 21 | 122.58 | 10,970,699.14 |
| ذهب عيار 18 | 105.07 | 9,403,456.40 |
| ذهب عيار 14 | 81.72 | 7,313,799.43 |
| أونصة (24 قيراط) | 1,117.32 | 99,999,999.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...