أسعار الذهب في الأربعاء 09 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في لبنان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LBP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.27 | 12,643,718.39 |
| ذهب عيار 22 | 129.50 | 11,590,075.19 |
| ذهب عيار 21 | 123.61 | 11,063,253.59 |
| ذهب عيار 18 | 105.95 | 9,482,788.79 |
| ذهب عيار 14 | 82.41 | 7,375,502.40 |
| أونصة (24 قيراط) | 1,117.32 | 99,999,999.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...