سعر الذهب اليوم في لبنان
تابع أسعار الذهب والفضة المباشرة في لبنان المحدثة كل 10 ثوانٍ. يتم عرض الأسعار بالعملة المحلية ليرة لبنانية (LBP). احصل على أحدث بيانات السوق وتاريخ الأسعار وأسعار الصرف لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
Live Prices
ل ب
أونصة
388,439,397.50
+7.96 +0.18%
ل ب
جرام
12,488,607.31
+0.26 +0.18%
التغيير عن أمس
زيادة
نقصان
ملاحظة: الأسعار من سوق التداول قد تختلف قليلاً في السوق المحلية.
الذهب مقابل الفضة اليوم بالدولار
| المعدن | السعر لكل أونصة | مبلغ التغيير | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
🥇
الذهب |
4,340.11 |
+7.96 |
+0.18% |
🥈
الفضة |
67.14 |
+1.86 |
+2.84% |
أسعار الذهب حسب العيار اليوم بال ليرة لبنانية
| العيار | السعر للجرام | السعر للجرام |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 12,488,607.31 | 139.54 |
| ذهب عيار 22 | 11,447,890.04 | 127.91 |
| ذهب عيار 21 | 10,927,531.40 | 122.10 |
| ذهب عيار 18 | 9,366,455.48 | 104.65 |
| ذهب عيار 14 | 7,285,020.93 | 81.40 |
أسعار شراء السبائك الذهبية اليوم بالليرة لبنانية
| الوزن | السعر | السعر |
|---|---|---|
| أونصة واحدة | 4,340.11 | 388,439,397.50 |
| 10 جرامات | 1,395.38 | 124,886,073.11 |
| 50 جرام | 6,976.88 | 624,430,365.55 |
| 100 جرام | 13,953.75 | 1,248,860,731.11 |
أسعار شراء وبيع الذهب في لبنان
| العيار | شراء (جديد) | بيع (مستعمل) | بيع (جديد) |
|---|---|---|---|
| 24k | 13,113,037.68 | 11,864,176.95 | 12,488,607.31 |
| 22k | 12,020,284.54 | 10,875,495.53 | 11,447,890.04 |
| 21k | 11,473,907.97 | 10,381,154.83 | 10,927,531.40 |
| 18k | 9,834,778.26 | 8,898,132.71 | 9,366,455.48 |
| 14k | 7,649,271.98 | 6,920,769.88 | 7,285,020.93 |
تاريخ أسعار الذهب (آخر 7 أيام)
| التاريخ | سعر الأونصة (دولار) | جرام 24 قيراط (دولار) | جرام 24 قيراط (ليرة لبنانية) |
|---|---|---|---|
| السبت | 1,117.32 | 139.54 | 12,488,607.31 |
| الجمعة | 1,117.32 | 139.54 | 12,488,607.31 |
| الخميس | 1,117.32 | 138.76 | 12,419,216.65 |
| الأربعاء | 1,117.32 | 139.49 | 12,484,276.69 |
| الثلاثاء | 1,117.32 | 138.71 | 12,414,727.76 |
| الإثنين | 1,117.32 | 138.46 | 12,392,132.28 |
| الأحد | 1,117.32 | 138.29 | 12,376,708.93 |
الأخبار الاقتصادية
حاسبة الذهب
-
الدول
أسعار الصرف - ليرة لبنانية
| العملة | السعر مقابل الدولار |
|---|---|
| ليرة لبنانية | 89,500.0000 |
| درهم إماراتي | 3.6725 |
| يورو | 0.8518 |
| جنيه إسترليني | 0.7478 |
| ين ياباني | 155.8304 |
| ريال سعودي | 3.7500 |
يتم تحديث أسعار الصرف كل 4 ساعات
الأسئلة الشائعة
سعر الذهب في لبنان اليوم يبلغ 12,488,607.31 ليرة لبنانية للجرام الواحد من الذهب عيار 24 قيراط. يختلف سعر الذهب يومياً حسب التغيرات في سوق التداول العالمي وأسعار الصرف. يتم تحديث الأسعار بشكل مستمر لتوفير أحدث المعلومات للمستخدمين.