Precio del oro hoy en Lebanon
Siga los precios del oro y la plata en tiempo real en Lebanon actualizados cada 10 segundos. Los precios se muestran en Lebanese Pound (LBP). Obtenga los últimos datos del mercado, historial de precios y tipos de cambio para decisiones de inversión informadas.
Precios en vivo
LBP
Onza
437,208,171.25
-109.43 -2.19%
LBP
Gramo
14,056,558.63
-3.52 -2.19%
Cambio respecto a ayer
Subida
Bajada
Nota: Los precios del mercado de trading pueden diferir ligeramente en el mercado local.
Oro vs Plata hoy en USD
| Metal | Precio por onza | Importe del cambio | Porcentaje de cambio |
|---|---|---|---|
🥇
Oro |
4,885.01 |
-109.43 |
-2.19% |
🥈
Plata |
72.80 |
-3.97 |
-5.17% |
Precios del oro por quilate hoy en Lebanese Pound
| Quilate | Precio por gramo | Precio por gramo |
|---|---|---|
| Oro 24 quilates | 14,056,558.63 | 157.06 |
| Oro 22 quilates | 12,885,178.74 | 143.97 |
| Oro 21 quilates | 12,299,488.80 | 137.42 |
| Oro 18 quilates | 10,542,418.97 | 117.79 |
| Oro 14 quilates | 8,199,659.20 | 91.62 |
Precios de compra de lingotes de oro hoy en Lebanese Pound
| Peso | Precio | Precio |
|---|---|---|
| 1 Onza | 4,885.01 | 437,208,171.25 |
| 10 Gramos | 1,570.57 | 140,565,586.27 |
| 50 Gramos | 7,852.83 | 702,827,931.34 |
| 100 Gramos | 15,705.65 | 1,405,655,862.68 |
Precios de compra/venta de oro en Lebanon
| Quilate | Compra (nuevo) | Venta (usado) | Venta (nuevo) |
|---|---|---|---|
| 24k | 14,759,386.56 | 13,353,730.70 | 14,056,558.63 |
| 22k | 13,529,437.68 | 12,240,919.80 | 12,885,178.74 |
| 21k | 12,914,463.24 | 11,684,514.36 | 12,299,488.80 |
| 18k | 11,069,539.92 | 10,015,298.02 | 10,542,418.97 |
| 14k | 8,609,642.16 | 7,789,676.24 | 8,199,659.20 |
Historial del precio del oro (últimos 7 días)
| Fecha | Precio onza (USD) | Gramo 24k (USD) | Gramo 24k (Lebanese Pound) |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 1,117.32 | 156.44 | 14,001,166.95 |
| Monday | 1,117.32 | 159.96 | 14,316,611.76 |
| Sunday | 1,117.32 | 160.45 | 14,359,975.53 |
| Saturday | 1,117.32 | 162.10 | 14,507,727.43 |
| Friday | 1,117.32 | 162.10 | 14,507,727.43 |
| Thursday | 1,117.32 | 159.70 | 14,293,124.25 |
| Wednesday | 1,117.32 | 162.75 | 14,565,802.36 |
Noticias económicas
Calculadora de oro
-
Países
Tipos de cambio - Lebanese Pound
| Moneda | Tipo vs USD |
|---|---|
| Lebanese Pound | 89,500.0000 |
| UAE Dirham | 3.6725 |
| Euro | 0.8447 |
| British Pound | 0.7378 |
| Japanese Yen | 153.2841 |
| Saudi Riyal | 3.7500 |
Los tipos de cambio se actualizan cada 4 horas
Preguntas frecuentes
El precio del oro en Lebanon hoy es 14,056,558.63 Lebanese Pound por gramo para oro de 24 quilates. Los precios del oro varían diariamente según los cambios en el mercado mundial y los tipos de cambio. Los precios se actualizan continuamente para ofrecer la información más reciente.