أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في لبنان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LBP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 159.21 | 14,249,666.96 |
| ذهب عيار 22 | 145.95 | 13,062,194.71 |
| ذهب عيار 21 | 139.31 | 12,468,458.59 |
| ذهب عيار 18 | 119.41 | 10,687,250.22 |
| ذهب عيار 14 | 92.87 | 8,312,305.73 |
| أونصة (24 قيراط) | 1,117.32 | 99,999,999.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...