أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في لبنان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LBP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.11 | 14,418,920.90 |
| ذهب عيار 22 | 147.68 | 13,217,344.16 |
| ذهب عيار 21 | 140.97 | 12,616,555.79 |
| ذهب عيار 18 | 120.83 | 10,814,190.68 |
| ذهب عيار 14 | 93.98 | 8,411,037.19 |
| أونصة (24 قيراط) | 1,117.32 | 99,999,999.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...