أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في لبنان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LBP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.93 | 14,492,771.67 |
| ذهب عيار 22 | 148.44 | 13,285,040.70 |
| ذهب عيار 21 | 141.69 | 12,681,175.21 |
| ذهب عيار 18 | 121.45 | 10,869,578.76 |
| ذهب عيار 14 | 94.46 | 8,454,116.81 |
| أونصة (24 قيراط) | 1,117.32 | 99,999,999.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...