أسعار الذهب في الأربعاء 02 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في لبنان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LBP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.02 | 12,621,158.87 |
| ذهب عيار 22 | 129.27 | 11,569,395.63 |
| ذهب عيار 21 | 123.39 | 11,043,514.01 |
| ذهب عيار 18 | 105.76 | 9,465,869.15 |
| ذهب عيار 14 | 82.26 | 7,362,342.68 |
| أونصة (24 قيراط) | 1,117.32 | 99,999,999.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...