أسعار الذهب في الخميس 03 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في لبنان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LBP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 144.05 | 12,892,160.85 |
| ذهب عيار 22 | 132.04 | 11,817,814.11 |
| ذهب عيار 21 | 126.04 | 11,280,640.74 |
| ذهب عيار 18 | 108.03 | 9,669,120.64 |
| ذهب عيار 14 | 84.03 | 7,520,427.16 |
| أونصة (24 قيراط) | 1,117.32 | 99,999,999.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...