أسعار الذهب في الخميس 10 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في لبنان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LBP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 139.07 | 12,447,013.20 |
| ذهب عيار 22 | 127.48 | 11,409,762.10 |
| ذهب عيار 21 | 121.69 | 10,891,136.55 |
| ذهب عيار 18 | 104.30 | 9,335,259.90 |
| ذهب عيار 14 | 81.13 | 7,260,757.70 |
| أونصة (24 قيراط) | 1,117.32 | 99,999,999.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...